Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Průvodce

Křivoklátsko a Rakovnicko

Mikroregion

Obec Příčina je od roku 1999 členem
SO mikroregionu ČISTÁ - SENOMATY

Logo Čistá - Senomaty

Obsah

Obec Příčina

Úřední hodiny

středa 17:00 – 18:30
IČ:
00244252
DIČ:
CZ00244252

Hlavní adresa

Příčina 67
27035 Petrovice

Kontaktní spojení

E-mail: obec@pricina.cz
Datová schránka: rm7apwi

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s.: 540590339/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Schválený rozpočet na rok 2017 Staženo: 913x | Datum vložení: 24.08.2017

Schválený závěrečný účet obce Příčina za rok 2016 Staženo: 886x | Datum vložení: 24.08.2017

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 až 2028 Staženo: 68x | Datum vložení: 07.12.2022

Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 872x | Datum vložení: 24.08.2017

Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 896x | Datum vložení: 24.08.2017

Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 764x | Datum vložení: 20.03.2018

Výroční zpráva za rok 2018 Staženo: 674x | Datum vložení: 18.02.2019

Výroční zpráva za rok 2019 Staženo: 554x | Datum vložení: 18.02.2020

Výroční zpráva za rok 2020 Staženo: 280x | Datum vložení: 01.03.2021

Výroční zpráva za rok 2021 Staženo: 127x | Datum vložení: 22.02.2022

Výroční zpráva za rok 2022 Staženo: 66x | Datum vložení: 29.05.2023

Výroční zpráva za rok 2023 Staženo: 25x | Datum vložení: 09.01.2024

Podřízené organizační složky