Obsah
Rozpočet obce Příčina - 2009
Příjmy
| Daň z přijmů fyz.osob ze závislé činnosti | 200 000,- |
| Daň z přijmů fyz.osob ze samostatně výdělečné činnosti | 25 000,- |
| Daň z přijmů fyz.osob z kapitálových výnosů | 15 000,- |
| Daň z přijmů právnických osob | 330 000,- |
| Daň z přidané hodnoty | 400 000,- |
| Poplatek za komunální odpad | 50 000,- |
| Poplatek ze psů | 2 000,- |
| Správní poplatky | 500,- |
| Daň z nemovitostí | 40 000,- |
| Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu | 6 000,- |
| Pohřebnictví | 1 000,- |
| Příjmy z pronájmu | 2 000,- |
| Příjmy celkem | 1 071 500,- |
Výdaje
| Provoz veřejné silniční dopravy | 26 500,- |
| Pitná voda | 5 000,- |
| Základní školy | 51 500,- |
| Činnosti knihovnické | 8 000,- |
| Rozhlas a televize | 2 000,- |
| Věcné dary | 6 000,- |
| Veřejné osvětlení | 25 000,- |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 100 000,- |
| Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň | 10 000,- |
| Požární ochrana | 25 000,- |
| Zastupitelstva obcí | 130 000,- |
| Činnost místní správy | 682 500,- |
| Výdaje celkem | 1 071 500,- |








